统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 552 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-11-4 19:40:48 | ||
| 5ms | 556 KiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-11-1 9:11:47 | ||
| 5ms | 792 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-11-1 9:50:13 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-11-11 20:02:17 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-1 9:37:46 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-1 11:35:44 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-11-4 19:48:06 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-11-4 19:44:02 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-6 19:10:38 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-11 20:13:33 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-11-6 19:43:19 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-1 10:59:00 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-4 19:08:37 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 269 Bytes | 2025-11-1 11:28:00 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-1 11:34:17 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-11-1 11:36:53 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-8 8:39:28 | ||
| 5ms | 1 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-1 11:34:54 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 223 Bytes | 2025-10-31 17:28:36 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-6 19:15:45 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-11-6 19:01:06 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-12-5 17:04:29 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-6 19:46:29 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-10-31 17:25:52 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-11-4 19:18:26 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-11-4 19:07:36 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-10-25 12:03:53 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-11-6 19:09:07 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-10-28 19:44:22 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-11-1 9:23:40 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-11-1 11:25:47 | ||
| 5ms | 700 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-8 10:22:05 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-11-1 11:31:46 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-1 10:47:35 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-1 9:26:57 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-4 19:46:43 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-11-5 17:35:17 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-11-4 19:41:15 | ||
| 5ms | 792 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-8 10:34:20 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-1 10:59:01 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-4 19:38:48 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-1 10:56:20 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-1 11:31:12 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-1 9:20:39 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-12-5 17:00:26 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-11-1 11:27:03 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-11-1 10:45:51 | ||
| 5ms | 700 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-10-28 20:11:54 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-4 20:32:24 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-1 9:04:46 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-1 11:37:14 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2025-11-1 9:28:21 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-11 20:18:12 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-10-25 11:15:22 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 1.4 KiB | 2025-11-1 11:18:01 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-11-4 19:42:41 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-1 11:22:58 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 161 Bytes | 2025-11-4 19:01:57 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-10-30 11:02:30 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-10-30 20:31:31 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-11-11 19:42:40 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-11-1 11:33:04 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-8 8:44:21 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 297 Bytes | 2025-11-22 10:12:33 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-8 9:53:52 | ||
| 6ms | 792 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-11 20:14:30 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2025-11-6 19:21:26 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-11-1 11:14:56 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2025-11-4 19:01:33 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-1 10:56:01 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-11 20:13:48 | ||
| 6ms | 756 KiB | C++17 | 323 Bytes | 2025-11-7 17:14:38 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2025-11-1 9:45:29 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 226 Bytes | 2025-10-31 16:49:29 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-1 11:35:58 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-4 19:58:18 | ||
| 6ms | 776 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2025-11-6 19:56:38 | ||
| 6ms | 772 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-12-5 17:05:29 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 125 Bytes | 2025-11-20 20:02:05 | ||
| 6ms | 644 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-1 10:45:19 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-12-5 16:58:09 | ||
| 6ms | 524 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-12-5 16:24:56 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-22 11:27:04 | ||
| 7ms | 772 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-12-5 16:15:10 | ||
| 7ms | 520 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-10-24 20:08:33 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2025-11-22 11:00:34 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-11-22 10:52:52 | ||
| 8ms | 1 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-12-5 16:58:16 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-12-5 16:59:34 | ||
| 8ms | 604 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-12-5 17:02:24 | ||
| 8ms | 584 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-11-22 10:45:58 | ||
| 9ms | 784 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-22 11:30:38 | ||
| 9ms | 1 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-11-25 19:09:08 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2025-12-4 19:13:34 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-12-5 16:58:36 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-12-5 16:55:38 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-12-25 20:29:34 |
- 1
信息
- ID
- 611
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 136
- 已通过
- 96
- 上传者