统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 768 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-11-1 10:56:50 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-4 20:28:53 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-11-6 20:23:44 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-11-6 19:13:45 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 268 Bytes | 2025-11-6 19:40:27 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-6 19:37:34 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 282 Bytes | 2025-11-1 11:28:46 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-11-1 11:39:02 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-1 10:25:49 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-11-6 19:17:42 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-8 8:30:18 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 254 Bytes | 2025-11-6 20:33:38 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-11-4 18:59:07 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-11-4 19:56:43 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 531 Bytes | 2025-11-4 20:27:49 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-11-6 18:43:54 | ||
| 5ms | 792 KiB | C++17 | 231 Bytes | 2025-11-8 8:26:27 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 240 Bytes | 2025-11-1 10:23:50 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 241 Bytes | 2025-11-4 20:12:52 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 223 Bytes | 2025-11-4 19:58:09 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-4 19:58:22 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-6 19:41:43 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2025-11-1 11:38:49 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2025-11-6 19:32:09 | ||
| 5ms | 644 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-11-6 19:09:42 | ||
| 5ms | 752 KiB | C++17 | 2.4 KiB | 2025-11-4 20:07:51 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 236 Bytes | 2025-10-30 19:05:37 | ||
| 5ms | 740 KiB | C++17 | 277 Bytes | 2025-11-5 12:14:26 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-10-28 19:32:45 | ||
| 5ms | 736 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-11-6 19:19:20 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2025-11-4 20:32:32 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-11-1 10:59:23 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-11-8 8:30:45 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-1 11:15:05 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-11-4 20:34:31 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-11-6 19:16:55 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 234 Bytes | 2025-10-30 11:22:10 | ||
| 6ms | 724 KiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-11-4 19:08:41 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-1 10:57:17 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-11-6 10:12:28 | ||
| 6ms | 644 KiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-10-31 15:56:08 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 217 Bytes | 2025-11-6 20:32:40 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-6 20:16:52 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 223 Bytes | 2025-11-6 19:23:20 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-11-1 9:24:22 | ||
| 6ms | 520 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2025-11-8 10:16:26 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 232 Bytes | 2025-11-1 10:58:56 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-11-8 8:28:15 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++17 | 239 Bytes | 2025-11-6 20:37:55 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 246 Bytes | 2025-11-1 11:42:30 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-11-8 8:33:29 | ||
| 6ms | 556 KiB | C++17 | 265 Bytes | 2025-11-6 19:33:25 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-11-6 20:29:35 | ||
| 6ms | 648 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-12-26 16:49:36 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2025-11-8 8:21:54 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 244 Bytes | 2025-11-1 11:25:47 | ||
| 6ms | 800 KiB | C++17 | 246 Bytes | 2025-11-8 9:45:22 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 276 Bytes | 2025-11-8 9:39:32 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-11-8 9:02:34 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2025-11-22 8:32:19 | ||
| 7ms | 580 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-11-8 8:48:00 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2025-11-8 9:55:32 | ||
| 7ms | 764 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-12-19 17:18:41 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-11-8 9:32:12 | ||
| 7ms | 812 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-8 9:29:22 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 226 Bytes | 2025-11-8 9:57:04 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 209 Bytes | 2025-12-4 20:03:04 | ||
| 7ms | 528 KiB | C++17 | 220 Bytes | 2025-12-19 16:41:49 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 247 Bytes | 2025-12-19 17:13:41 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-11-8 8:57:24 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17 | 278 Bytes | 2025-10-28 18:40:32 | ||
| 7ms | 580 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-11-8 8:53:14 | ||
| 7ms | 792 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-12-19 17:20:18 | ||
| 7ms | 556 KiB | C++17 | 217 Bytes | 2025-12-19 16:35:26 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 276 Bytes | 2025-12-26 16:55:05 | ||
| 8ms | 792 KiB | C++17 | 200 Bytes | 2025-12-26 16:54:27 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-11-11 19:45:19 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-11-8 9:46:32 | ||
| 8ms | 820 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-12-6 11:01:33 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-11-8 9:47:57 | ||
| 8ms | 812 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-11-8 9:47:03 | ||
| 8ms | 772 KiB | C++17 | 218 Bytes | 2025-11-8 8:37:36 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2025-11-8 9:45:18 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 260 Bytes | 2025-11-1 11:26:55 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-8 9:31:33 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 227 Bytes | 2025-11-8 9:56:45 | ||
| 8ms | 936 KiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-11-8 9:29:07 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-11-8 9:41:23 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-12-19 17:12:54 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-11-8 9:39:48 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17 | 232 Bytes | 2025-12-19 17:25:29 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++17 | 227 Bytes | 2025-11-8 9:50:01 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-8 10:49:10 | ||
| 10ms | 796 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-12-26 16:26:40 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++17 | 232 Bytes | 2025-11-8 9:43:52 | ||
| 10ms | 776 KiB | C++17 | 215 Bytes | 2025-11-11 20:28:03 | ||
| 10ms | 1 MiB | C++17 | 305 Bytes | 2025-11-21 17:14:29 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++17 | 200 Bytes | 2026-1-10 11:30:39 |
- 1
信息
- ID
- 617
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 161
- 已通过
- 98
- 上传者