统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-11-11 20:24:09 | ||
| 9ms | 792 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-11-6 13:33:07 | ||
| 9ms | 604 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-11 19:07:56 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-11-8 8:23:32 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-11-8 8:55:58 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-11-11 19:14:10 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-8 8:42:43 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-11-8 11:02:08 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-11-22 8:39:50 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-22 11:25:04 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-11-4 20:13:38 | ||
| 10ms | 560 KiB | C++17 | 241 Bytes | 2025-11-22 10:27:49 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-11-11 19:23:04 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 220 Bytes | 2025-11-11 19:37:18 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-11-6 19:59:28 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-8 9:34:19 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-11 19:22:25 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-20 19:46:15 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-11-23 20:02:46 | ||
| 10ms | 812 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-11-4 19:06:05 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-11 19:20:36 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 249 Bytes | 2025-11-22 11:12:23 | ||
| 10ms | 668 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-10-30 10:45:00 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-22 9:56:52 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-6 19:42:21 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-11 19:13:13 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-25 20:06:34 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 421 Bytes | 2025-11-20 19:46:29 | ||
| 10ms | 756 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-8 11:23:04 | ||
| 10ms | 640 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-22 11:47:04 | ||
| 10ms | 744 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-11-20 19:44:13 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++17 | 442 Bytes | 2025-11-25 20:12:04 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-22 11:36:15 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-8 9:33:46 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-20 19:45:59 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-11-22 11:29:17 | ||
| 11ms | 560 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-27 19:35:40 | ||
| 11ms | 656 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2025-11-23 20:54:58 | ||
| 11ms | 772 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-27 19:36:34 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-22 11:19:11 | ||
| 11ms | 524 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-11-11 11:21:33 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-20 19:44:41 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-11-1 15:22:17 | ||
| 11ms | 668 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-22 10:35:49 | ||
| 11ms | 584 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2025-11-22 11:19:22 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-22 9:57:51 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-11-27 19:39:16 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-22 11:14:13 | ||
| 11ms | 516 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-8 11:03:11 | ||
| 12ms | 584 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-22 10:56:29 | ||
| 12ms | 772 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-25 19:38:17 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-11-25 19:40:51 | ||
| 12ms | 552 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2025-11-22 10:40:49 | ||
| 13ms | 560 KiB | C++17 | 264 Bytes | 2025-11-20 18:46:48 | ||
| 13ms | 580 KiB | C++17 | 2.9 KiB | 2025-11-20 18:59:03 | ||
| 13ms | 516 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-22 10:42:43 | ||
| 13ms | 824 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-25 19:09:13 | ||
| 13ms | 644 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-11-25 19:46:55 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-11-25 19:26:35 | ||
| 14ms | 1 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-20 18:59:13 | ||
| 15ms | 1 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-11-27 19:46:49 | ||
| 16ms | 812 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-27 19:32:33 | ||
| 16ms | 800 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-11-25 19:12:04 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-11-27 19:37:08 | ||
| 16ms | 772 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-25 19:05:12 | ||
| 17ms | 852 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-27 19:40:15 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-27 19:37:51 | ||
| 18ms | 772 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-11-27 20:13:10 | ||
| 18ms | 884 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-25 19:02:39 | ||
| 19ms | 792 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-12-4 20:19:38 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++17 | 228 Bytes | 2025-11-27 20:07:22 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-11-25 19:26:32 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++17 | 1.2 KiB | 2025-11-27 19:47:08 | ||
| 21ms | 780 KiB | C++17 | 228 Bytes | 2025-11-27 20:11:36 | ||
| 21ms | 772 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-11-27 19:34:25 | ||
| 21ms | 1 MiB | C++17 | 184 Bytes | 2025-11-27 19:51:42 | ||
| 22ms | 764 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-27 19:44:23 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++17 | 209 Bytes | 2025-12-4 19:00:03 |
- 1
信息
- ID
- 634
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 127
- 已通过
- 78
- 上传者