统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-27 20:26:55 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2025-11-20 19:37:13 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-11-25 19:46:49 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-1 15:28:34 | ||
| 10ms | 732 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-11-20 19:38:28 | ||
| 10ms | 560 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-25 19:39:38 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-8 8:45:51 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-11 19:38:08 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-25 19:32:13 | ||
| 10ms | 776 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-25 19:18:35 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-25 19:41:53 | ||
| 10ms | 828 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-11 19:47:04 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-25 19:31:22 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-22 9:37:51 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-6 20:18:22 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-8 10:15:22 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-4 19:56:01 | ||
| 10ms | 756 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-25 19:40:43 | ||
| 10ms | 1 MiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-11-25 20:07:23 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 178 Bytes | 2025-11-8 8:29:54 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-10-30 10:46:52 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-11 19:08:37 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-8 11:16:26 | ||
| 10ms | 932 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-22 11:24:48 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-6 13:37:25 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-11 19:56:27 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-11-25 19:30:57 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-11 11:25:45 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-11-8 8:59:12 | ||
| 11ms | 1 MiB | C++17 | 253 Bytes | 2025-11-8 9:53:05 | ||
| 11ms | 1 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-11-27 19:39:01 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-6 19:50:58 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-11 19:23:54 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-11 19:16:08 | ||
| 11ms | 624 KiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-11-20 19:35:58 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-11-20 19:48:28 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-25 19:34:05 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-25 19:06:41 | ||
| 11ms | 908 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-11-25 20:06:09 | ||
| 11ms | 772 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-11-25 19:48:32 | ||
| 11ms | 752 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-25 19:22:38 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-11-25 20:18:43 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 178 Bytes | 2025-11-11 19:15:49 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-11-11 19:23:53 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2025-11-21 16:38:45 | ||
| 11ms | 636 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2025-11-25 19:04:12 | ||
| 11ms | 776 KiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-11-8 11:17:07 | ||
| 12ms | 516 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-4 20:16:04 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++17 | 178 Bytes | 2025-11-22 9:57:54 | ||
| 13ms | 604 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-25 18:47:22 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-11-27 19:45:20 | ||
| 14ms | 992 KiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-11-22 9:59:48 | ||
| 15ms | 772 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-11-20 20:43:11 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-12-4 20:25:28 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-11-22 11:01:16 | ||
| 15ms | 772 KiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-11-22 10:32:25 | ||
| 16ms | 536 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-22 9:56:06 | ||
| 16ms | 592 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-22 9:59:34 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-11-27 19:34:25 | ||
| 17ms | 772 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-22 10:00:08 | ||
| 17ms | 536 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-22 10:00:30 | ||
| 18ms | 1 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-11-22 10:46:03 | ||
| 18ms | 516 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-12-20 8:41:28 | ||
| 19ms | 784 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-11-22 9:58:32 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-11-27 19:41:40 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-27 19:52:05 | ||
| 19ms | 1 MiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-11-27 19:44:41 | ||
| 19ms | 772 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-27 19:48:51 | ||
| 20ms | 872 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-27 19:33:49 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-22 10:02:46 | ||
| 21ms | 1.2 MiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-27 19:52:31 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-11-29 11:21:35 | ||
| 21ms | 1 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-11-27 20:08:50 | ||
| 21ms | 788 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-12-2 19:03:56 | ||
| 22ms | 792 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-11-27 19:45:41 | ||
| 22ms | 780 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-11-27 20:12:15 | ||
| 23ms | 768 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-12-16 19:00:26 |
- 1
信息
- ID
- 635
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 118
- 已通过
- 77
- 上传者