C++语法 点击章节名称即可查看章节知识点
登录以参加训练计划
| C++语法 | 章节知识点 | C++语法 | 章节知识点 |
|---|---|---|---|
| 第1次课 | 程序设计基础 | 第9次课 | 循环嵌套 |
| 第2次课 | 顺序结构 | 第10次课 | 一维数组1 |
| 第3次课 | 选择结构-if语句 | 第11次课 | 一维数组2 |
| 第4次课 | 循环结构-for语句1 | 第12次课 | 一维数组3 |
| 第5次课 | 循环结构-for语句2 | 第13次课 | 二维数组 |
| 第6次课 | 循环结构-for语句3 | 第14次课 | 字符和字符数组 |
| 第7次课 | 循环结构-while语句1 | 第15次课 | 字符串 |
| 第8次课 | 循环结构-while语句2 | 第16次课 | 函数 |
章节 6. 循环结构-for语句3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 650 【例6-1】求和 | 121 | 74 | 2 |
| 651 【例6-2】柏拉图的难题 | 133 | 72 | 3 |
| 652 【例6-3】评分 | 213 | 74 | 5 |
| 653 【例6-4】最长平台 | 142 | 73 | 3 |
| 654 【练6-1】换座位 | 108 | 73 | 1 |
| 655 【练6-2】变形虫 | 182 | 70 | 5 |
| 656 【练6-3】统计数字 | 122 | 69 | 3 |
| 657 【练6-4】分木块 | 103 | 68 | 1 |
| 658 【练6-5】网络信号 | 148 | 67 | 4 |
| 659 【练6-6】摘李子 | 158 | 67 | 4 |
| 660 【练6-7】正常血压 | 127 | 67 | 3 |
| 661 【练6-8】不高兴的津津 | 108 | 67 | 2 |
章节 7. 循环结构-while语句1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 662 【例7-1】越过高山 | 163 | 70 | 4 |
| 664 【例7-2】相加 | 153 | 68 | 4 |
| 665 【例7-3】红包 | 118 | 68 | 3 |
| 666 【例7-4】寻找2的幂 | 133 | 69 | 3 |
| 667 【例7-5】加法器 | 106 | 69 | 2 |
| 668 【练7-1】分数求和 | 179 | 67 | 5 |
| 669 【练7-2】统计正数 | 103 | 67 | 2 |
| 670 【练7-3】角谷猜想 | 276 | 67 | 7 |
| 671 【练7-4】圣经数 | 124 | 67 | 3 |
| 672 【练7-5】井底之蛙 | 160 | 66 | 5 |
| 673 【练7-6】可口可乐 | 111 | 66 | 2 |
章节 8. 循环结构-while语句2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 679 【例8-1】分离整数 | 107 | 65 | 2 |
| 680 【例8-2】数字反转 | 125 | 67 | 3 |
| 681 【例8-3】最大公约数 | 100 | 65 | 2 |
| 682 【例8-4】最小公倍数 | 124 | 65 | 3 |
| 683 【练8-1】含k个3的数 | 152 | 64 | 5 |
| 684 【练8-2】划分土地 | 86 | 57 | 1 |
| 685 【练8-3】最小值 | 109 | 39 | 5 |
| 686 【练8-4】趣味填空 | 175 | 35 | 7 |
| 687 【练8-5】分数求和 | 72 | 31 | 4 |
| 688 【练8-6】数字黑洞 | 91 | 31 | 6 |
| 689 【练8-7】过生日 | 108 | 31 | 6 |
章节 9. 循环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 690 【例9-1】正方形 | 56 | 39 | 1 |
| 691 【例9-2】阶乘之和 | 52 | 32 | 2 |
| 692 【例9-3】数字统计 | 65 | 32 | 4 |
| 693 【例9-4】不定方程求解 | 31 | 22 | 2 |
| 694 【练9-1】平行四边形 | 34 | 30 | 1 |
| 695 【练9-2】打印X | 52 | 20 | 5 |
| 696 【练9-3】矩形 | 33 | 16 | 5 |
| 697 【练9-4】求出e的值 | 32 | 15 | 5 |
| 698 【练9-5】数字三角形 | 17 | 13 | 5 |
| 699 【练9-6】NN乘法表 | 13 | 11 | 7 |
| 700 【练9-7】金币 | 29 | 11 | 6 |
章节 10. 一维数组1
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. 循环嵌套 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 701 【例10-1】逆序输出 | 23 | 11 | 6 |
| 702 【例10-2】筛选数字和 | 14 | 11 | 7 |
| 703 【例10-3】小Z找相同 | 14 | 11 | 7 |
| 704 【例10-4】计算书费 | 13 | 11 | 7 |
| 705 【练10-1】陶陶摘苹果 | 20 | 10 | 6 |
| 706 【练10-2】年龄与疾病 | 17 | 9 | 7 |
| 707 【练10-3】数组操作 | 39 | 9 | 7 |
| 80 【练10-4】冰雹猜想 | 17 | 9 | 7 |
| 708 【练10-5】小鱼比可爱 | 14 | 9 | 8 |
| 709 【练10-6】增高防护塔 | 12 | 9 | 8 |
| 729 【练10-7】铺地毯 | 31 | 9 | 7 |
章节 11. 一维数组2
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 10. 一维数组1 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 716 【例11-1】丢失的数 | 19 | 9 | 7 |
| 717 【例11-2】优美序列 | 23 | 9 | 7 |
| 718 【例11-3】统计分数 | 17 | 9 | 7 |
| 719 【例11-4】报数游戏 | 21 | 9 | 7 |
| 720 【例11-5】质数筛 | 34 | 9 | 7 |
| 721 【练11-1】校门外的树 | 9 | 8 | 9 |
| 722 【练11-2】梦中的统计 | 9 | 8 | 9 |
| 723 【练11-3】枪声问题 | 24 | 8 | 7 |
| 724 【练11-4】报数游戏升级 | 13 | 7 | 8 |
| 725 【练11-5】巧妙填数 | 17 | 7 | 8 |
| 726 【练11-6】喝醉的狱卒 | 15 | 10 | 7 |
| 727 【练11-7】相邻质数 | 17 | 7 | 8 |
章节 12. 一维数组3
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 11. 一维数组2 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 740 【例12-1】桶排序 | 24 | 7 | 7 |
| 741 【例12-2】选择排序 | 10 | 6 | 9 |
| 742 【例12-3】去重 | 5 | 3 | 10 |
| 743 【例12-4】排队 | 15 | 2 | 9 |
| 744 【例12-5】合照 | 3 | 2 | 10 |
| 745 【练12-1】卡片整理 | 11 | 2 | 10 |
| 746 【练12-2】愧疚指数 | 1 | 1 | 10 |
| 747 【练12-3】合唱队形 | 5 | 1 | 10 |
| 748 【练12-4】 奶牛塔 | 1 | 1 | 10 |
| 749 【练12-5】苹果摘陶陶 | 11 | 0 | 10 |
| 750 【练12-6】奖学金 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 二维数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 12. 一维数组3 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 751 【例13-1】输入与输出 | 0 | 0 | (无) |
| 752 【例13-2】遍历 | 0 | 0 | (无) |
| 753 【例13-3】矩阵转置 | 0 | 0 | (无) |
| 754 【例13-4】矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| 755 【例13-5】螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 756 【练13-1】图像相似度 | 0 | 0 | (无) |
| 757 【练13-2】矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
| 758 【练13-3】杨辉三角形 | 0 | 0 | (无) |
| P1901 【练13-4】计算鞍点 | 0 | 0 | (无) |
| 760 【练13-5】组合旋转 | 0 | 0 | (无) |
| 761 【练13-6】辣椒炸弹 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 字符和数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 13. 二维数组 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 769 【例14-1】字符与数字的转换 | 0 | 0 | (无) |
| 770 【例14-2】打印26个字母 | 0 | 0 | (无) |
| 771 【例14-3】统计字母个数 | 0 | 0 | (无) |
| 772 【例14-4】大小写转换 | 0 | 0 | (无) |
| 773 【例14-5】单词排序 | 0 | 0 | (无) |
| 774 【练14-1】统计 | 0 | 0 | (无) |
| 775 【练14-2】手机 | 0 | 0 | (无) |
| 776 【练14-3】火眼金睛 | 0 | 0 | (无) |
| 777 【练14-4】Lucky Word | 0 | 0 | (无) |
| 778 【练14-5】ISBN码 | 0 | 0 | (无) |
| 779 【练14-6】单词翻转 | 0 | 0 | (无) |
| 780 【练14-7】扫雷 | 0 | 0 | (无) |
- 进度
- 已完成 3%
- 参加人数
- 100
- 创建人